Informazioni sul Comune di Carinaro
| Festa Patronale | Sant'eufemia - 16 Settembre |
| Popolazione | 6.994 abitanti (01/01/2010 - ISTAT) |
| Superficie | 6,29 Km2 |
| Densità | 1.112 abitanti/Km2 |
| Altitudine | 29 mlm |
| Prefisso | 081 |
| Cap | 81032 |
| Nome Abitanti | Carinaresi |
| Comuni Limitrofi | Aversa, Gricignano di Aversa, Marcianise, Santa Maria Capua Vetere, Teverola |
Municipio
| Indirizzo | CarinaroPiazza Municipio 1 Carinaro |
| Tel | 081 5029211 |
| Fax | 081 5027596 |
| Sito Web | www.comune.carinaro.ce.it |
| Pec | ragioneria@carinaro.telecompost.it |
| Codice Istat | 061016 |
| Codice Fiscale | 81001470616 |
| Codice Catastale | B779 |






Dove mangiare
Dove dormire
Locali
Divertimento e Relax
Shopping e Servizi
Notizie
Informazioni
Amministrazione
Scuole









_20121017131051.jpg)



