Informazioni sul Comune di Casagiove
| Festa Patronale | San Michele Arcangelo - 29 Settembre |
| Popolazione | 14.186 abitanti (01/01/2010 - ISTAT) |
| Superficie | 6,31 Km2 |
| Densità | 2.248 abitanti/Km2 |
| Altitudine | 55 mlm |
| Prefisso | 0823 |
| Cap | 81022 |
| Nome Abitanti | Casagiovesi |
| Comuni Limitrofi | Casapulla, Caserta, Macerata Campania, Recale, San Nicola la Strada, San Prisco |
Municipio
| Indirizzo | CasagioveVia Iovara 56 Casagiove |
| Tel | 0823 252211 |
| Fax | 0823 493727 |
| Sito Web | www.comune.casagiove.ce.it |
| Pec | protocollogenerale@cittacasagiove.legalmail.it |
| Codice Istat | 061018 |
| Codice Fiscale | 00151070612 |
| Codice Catastale | B860 |






Dove mangiare
Dove dormire
Locali
Divertimento e Relax
Shopping e Servizi
Notizie
Informazioni
Amministrazione
Scuole









_20121017131051.jpg)



