Informazioni sul Comune di Castel di Sasso
| Festa Patronale | San Biagio - 3 Febbraio |
| Popolazione | 1.192 abitanti (01/01/2010 - ISTAT) |
| Superficie | 20,32 Km2 |
| Densità | 59 abitanti/Km2 |
| Altitudine | 200 mlm |
| Prefisso | 0823 |
| Cap | 81040 |
| Nome Abitanti | Sassesi |
| Frazioni | Arbusto, Buonomini, Cisterna, Espignole, Ferrucci, Maranisi, Morrone, Prea, San Marco, Sasso, Strangolagalli |
| Comuni Limitrofi | Caiazzo, Capua, Liberi, Piana di Monte Verna, Pontelatone |
Municipio
| Indirizzo | Castel di SassoVia F. S. Campagnano Castel di Sasso |
| Tel | 0823 878008 |
| Fax | 0823 878008 |
| Sito Web | www.comune.casteldisasso.ce.it |
| Pec | prot.casteldisasso@asmepec.it |
| Codice Istat | 061024 |
| Codice Fiscale | 80007610613 |
| Codice Catastale | C097 |







Dove mangiare
Dove dormire
Locali
Divertimento e Relax
Shopping e Servizi
Notizie
Informazioni
Amministrazione
Scuole




_20121017131051.jpg)






