Informazioni sul Comune di Mondragone
| Festa Patronale | Maria Santissima Incaldana - Martedi Dopo Pasqua |
| Popolazione | 27.142 abitanti (01/01/2010 - ISTAT) |
| Superficie | 54,42 Km2 |
| Densità | 499 abitanti/Km2 |
| Altitudine | 10 mlm |
| Prefisso | 0823 |
| Cap | 81034 |
| Nome Abitanti | Mondragonesi |
| Frazioni | Mercato Ortifrutticolo, Pescopagano, Pineta Nuova, Pineta Riviera |
| Comuni Limitrofi | Cancello ed Arnone, Castel Volturno, Falciano del Massico, Sessa Aurunca |
Municipio
| Indirizzo | MondragonePiazza Umberto I Mondragone |
| Tel | 0823 774211 |
| Fax | 0823 972247 |
| Sito Web | www.mondragone.net |
| Pec | protocollo.mondragone@asmepec.it |
| Codice Istat | 061052 |
| Codice Fiscale | 83000970612 |
| Codice Catastale | F352 |






Dove mangiare
Dove dormire
Locali
Divertimento e Relax
Shopping e Servizi
Notizie
Informazioni
Amministrazione
Scuole






_20121017131051.jpg)






