Informazioni sul Comune di Pietravairano
| Festa Patronale | Sant'eraclio - Primo Settembre |
| Popolazione | 3.127 abitanti (01/01/2010 - ISTAT) |
| Superficie | 33,23 Km2 |
| Densità | 94 abitanti/Km2 |
| Altitudine | 250 mlm |
| Prefisso | 0823 |
| Cap | 81040 |
| Nome Abitanti | Pietravairanesi |
| Frazioni | Borgo Sant'Antonio Abate, Castagneto, San Felice |
| Comuni Limitrofi | Baia e Latina, Pietramelara, Raviscanina, Riardo, Roccaromana, Sant'Angelo d'Alife, Vairano Patenora |
Municipio
| Indirizzo | PietravairanoPiazza Battisti Pietravairano |
| Tel | 0823 984122 |
| Fax | 0823 984812 |
| Sito Web | www.comune.pietravairano.ce.it |
| Codice Istat | 061059 |
| Codice Fiscale | 80008330617 |
| Codice Catastale | G630 |






Dove mangiare
Dove dormire
Locali
Divertimento e Relax
Shopping e Servizi
Notizie
Informazioni
Amministrazione
Scuole





_20121017131051.jpg)





